Pakistan diesel reference
PKR 399.82 / litre
PSO reference effective 29 October 2026. Verified 30 October 2026. Enter the actual supplier or pump rate before confirming a quote.
PSO fuel pricesFuel estimate breakdown
Machine consumption reference chart
| Machine | Travel basis | Site work basis |
|---|---|---|
| Crane / boom truck | km/L by model, or carrier truck | L/hour while lifting + idle separately |
| Dumper / water tanker / lorry | Loaded km/L + empty km/L | PTO / idle where applicable; avoid double counting |
| Excavator / dozer / roller | Carrier truck km/L when transported | Model and duty-specific L/hour |
| Loader / grader / tractor | Road km/L only if driven | Active work L/hour + idle separately |
| Forklift / lift / pump / generator | Carrier truck if needed | Engine or generator load-specific L/hour |
Manufacturer reference: fuel use by job, working mode and idling
